Contributi pubblici ricevuti anno 2021
A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS – c.f. 80096030376
Comune di Bologna
Nome progetto/Servizio | Contributo ricevuto | Data ricezione |
I Giardini del Baraccano | 8.000 euro | 14/01/2021 |
Volti di Donna (Q.re S. Stefano) | 2.800 euro | 26/01/2021 |
Chicche educative (Q.re S. Stefano) | 3.157,69 euro | 08/02/2021 e 26/07/2021 |
Sport Sociale (Q.re San Donato San Vitale) | 2.000 euro | 08/02/2021 |
Patto collaborazione Cirenaica Kids (Q.re San Donato San Vitale) | 2.300 euro | 19/02/2021 |
Cirenaica Kids (Q.re San Donato San Vitale) | 2.400 euro | 09/03/2021 |
Sterlino School Pool (Q.re S. Stefano) | 12.900 euro | 19/03/2021 e 01/07/2021 |
Gestori centri estivi | 87.351 euro | 14/07/2021, 20/07/2021 e 30/11/2021 |
Santo Stefano si dà da fare (Q.re S.Stefano) | 1.300 euro | 26/07/2021 |
Ripartenze e riscoperte (Q.re Stefano) | 4.700 euro | 29/07/2021 |
Contributo per centri estivi/Covid19 | 20.194 euro | 29/10/2021 |
Anfiteatro delle Meraviglie (Q.re Santo Stefano) | 2.300 euro | 23/11/2021 |
Moonlight Scipione | 5.000 euro | 20/12/2021 |
Supersantos | 3.000 euro | 20/12/2021 |
Regione Emilia Romagna
Nome progetto/Servizio | Contributo ricevuto | Data ricezione |
Mafald* | 7.718,40 euro | 30/03/2021 |
Memoria del 900 | 8.640 euro | 26/04/2021 |
Liquidazione quota parte fondo Terzo Settore | 4.640 euro | 16/04/2021 |
Acconto Viaggi della Memoria | 4.000 euro | 14/09/2021 |
Finanziamento Covid Terzo Settore | 6.719,35 euro | 16/09/2021 |
Break Time in Movimento | 7.560 euro | 14/12/2021 |
Presidenza Consiglio dei Ministri – UNAR
Nome progetto | Contributo ricevuto | Data ricezione |
Abbattiamo i Muri | 9.600 euro | 25/11/2021 |
Agenzia delle Entrate
Nome progetto | Contributo ricevuto | Data ricezione |
Contributo art. 25 dl n. 34/2020 | 2.000 euro | 31/03/2021 |
Contributo urgente Covid | 4.000 euro | 07/04/2021 |
Contributo art .1 dl n. 41/2021 | 3.138 euro | 25/05/2021 |
Contributo art.1 dl n. 73/2021 | 3.138 euro | 24/06/2021 |